首页 » 产品 » 电力电子电容器 » 逆变焊机电容器 » SFPEC逆变焊机滤波电容器

SFPEC逆变焊机滤波电容器

产品特点
应用于大功率高频开关电源中高频脉冲电流吸收、滤波
等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流和大电流冲击
自感小,高频特性好
有自愈性
寿命长
塑料外壳,树酯灌封
数量:
  • CBB15/16

  • TOFO

1、 应用场合

用于高频开关电源中滤波、吸收、隔直、谐振电路
用于EMI电路,如高频逆变焊机、UPS、电动汽车等


2、外形图

3、技术参数

Cn
(μF)
Un
(V)
I
(A)
dv/dt (V/μs) Ls
(nH)
U t-t
(V)
U t-c
(V)
tgδ
(20,10kHz)
Size
(mm)
CBB15(SFPEC)
0.47 1200VDC 7 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 46×18×34
1 1200VDC 15 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 46×34×36
2 1200VDC 25 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 50×46×50
3 1200VDC 35 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 50×46×50
30 1250VDC 30 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S 100×10-4 74×46×49
40 1250VDC 40 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S 100×10-4 75×50×44
CBB16(SFPEC)
2 500VAC 25 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 ф63×49
3 500VAC 35 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 ф63×49
4 500VAC 50 1200 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 ф63×49
5 500VAC 60 1300 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 ф63×49
6 500VAC 80 1400 10 1800V, 10S 3000VAC,60S 10×10-4 ф76×49
10 1400VDC 18 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S 30×10-4 ф50×60
20 1400VDC 35 200 ≤10 1800V, 10S 3000VAC,60S 50×10-4 ф50×60
50 350VAC 35 200 ≤10 600V, 10S 3000VAC,60S 55×10-4 ф50×60

注:表中以外的规格和尺寸,可以商谈。
上一条: 
下一条: 
地址: 安徽省铜陵市泰山大道北段695号      Tel : 86-562-2822518      传真: 86 - 562-2826278      邮编:244000     电子邮件:admin@dianrongs.com
版权© 2015年, 铜陵同飞科技有限公司 版权所有   站点导航图     备案号:皖ICP备15013776